南昌向远轨道技术学校南昌地铁上岗名单
南昌向远轨道技术学校南昌地铁上岗名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 居住地址 | |
1 | 曹玲慧 | 女 | 165 | 江西省南昌县向塘镇 | |
2 | 熊凤娇 | 女 | 161 | 江西省丰城市剑光街 | |
3 | 谢玲玲 | 女 | 161 | 江西省丰城市新城小区 | |
4 | 王红莲 | 女 | 162 | 江西省吉安市吉水县 | |
5 | 周玉青 | 女 | 167 | 江西省新余市渝水区 | |
6 | 于娇娇 | 女 | 160 | 重庆市云阳县 | |
7 | 彭杉杉 | 女 | 160 | 江西省抚洲市乐安县 | |
8 | 陈燕青 | 女 | 164 | 江西省赣洲市兴国县 | |
9 | 张婷 | 女 | 163 | 江西省抚洲市乐安县 | |
10 | 方婷 | 女 | 170 | 江西省九江市都昌县 | |
11 | 黄玉立 | 女 | 160 | 江西省贵溪市龙虎山镇 | |
12 | 程玉林 | 女 | 165 | 江西省九江市武宁县 | |
13 | 张小明 | 男 | 173 | 江西省吉安永丰县 | |
14 | 彭正龙 | 男 | 173 | 江西省家春市袁洲区 | |
15 | 崔茜 | 女 | 163 | 江西省贵溪市艾家岭 | |
16 | 彭成 | 男 | 178 | 江西省共青城南湖大道 | |
17 | 孙珊 | 女 | 164 | 江西省丰城市河洲区 | |
18 | 金文瑶 | 女 | 169 | 江西省抚洲市资溪县 | |
19 | 玉小琴 | 女 | 167 | 江西省抚洲市乐安县 | |
20 | 何琪 | 女 | 160 | 江西省吉安市遂川县 | |
21 | 谢晓璐 | 女 | 168 | 江西省贑洲市兴国县 | |
22 | 李松 | 男 | 175 | 江西省鹰潭市月湖区 | |
23 | 刘涛 | 男 | 178 | 江西省樟树市临江镇 | |
24 | 袁宇航 | 男 | 175 | 江西省宜春市丰城市 | |
25 | 朱成龙 | 男 | 178 | 江西省南昌市石岗镇 | |
26 | 胡斌 | 男 | 186 | 江西省赣洲市会昌中村 | |
27 | 张洪亮 | 男 | 175 | 江西省萍乡市湘东区 | |
28 | 李正兴 | 男 | 185 | 江西省萍乡市芦溪县 | |
29 | 王俊强 | 男 | 178 | 江西省瑞金市叶坪乡 | |
30 | 柳仁波 | 男 | 178 | 江西省九江市德安县 | |
31 | 易正乾 | 男 | 175 | 江西省萍乡市湘东区 | |
32 | 刘洲波 | 男 | 180 | 江西省吉安市安福县 | |
33 | 李绍杨 | 男 | 175 | 江西省丰城市曲江镇 | |
34 | 喻耀琪 | 男 | 170 | 江西省宜春市 | |
35 | 陈怀芳 | 男 | 178 | 江西省赣洲市兴国县 | |
36 | 陈齐 | 男 | 170 | 江西省九江市湖口县 | |
37 | 王嘉贤 | 男 | 175 | 江西省抚洲市东乡县 | |
38 | 成高镜 | 男 | 186 | 江西省萍乡市湘东区 | |
39 | 高浩轩 | 男 | 172 | 江西省萍乡市湘东区 | |
40 | 玉明 | 男 | 173 | 江西省抚洲市临川区 | |
41 | 张海帆 | 男 | 178 | 江西省上饶市余干县 | |
42 | 罗贤亮 | 男 | 172 | 江西省抚洲市崇仁县 | |
43 | 肖恒阳 | 男 | 180 | 江西省丰城市尚庄街道 | |
44 | 黄坚 | 男 | 178 | 江西省赣洲市赣县 | |
45 | 李婷 | 女 | 160 | 江西省吉安市永丰县 | |
46 | 周婷钰 | 女 | 165 | 江西省丰城市剑光街道 | |
47 | 徐磊 | 女 | 162 | 江西省丰城市剑光街道 | |
48 | 吴莎莎 | 女 | 160 | 江西省抚州市东乡县 | |
49 | 金日晨 | 男 | 173 | 江西省上饶市鄱阳县 | |
50 | 黄敏 | 男 | 175 | 江西省新余市渝水区 | |
51 | 方思瑶 | 女 | 164 | 江西省德兴市李宅乡 | |
52 | 余敏 | 男 | 170 | 江西省鹰潭市余江县 | |
53 | 王茜 | 女 | 160 | 江西省吉安市峡江县 | |
54 | 陈嘉威 | 男 | 176 | 江西省抚洲市东乡县 | |
55 | 章蓉会 | 女 | 160 | 江西省上饶市余干县 | |
56 | 江鹏宇 | 男 | 175 | 江西省赣洲市南康区 | |
57 | 刘远楠 | 男 | 185 | 江西省南昌市南昌县 | |
58 | 余璐 | 女 | 168 | 江西省宜春上高县 | |
59 | 陈云 | 男 | 183 | 江西省向塘镇 | |
60 | 王文 | 女 | 160 | 江西省上饶市上饶县 | |
61 | 单佳惠 | 女 | 160 | 江西省抚州市金溪县 | |
62 | 扶启键 | 男 | 175 | 江西省赣洲市上犹县 | |
63 | 陈良鑫 | 男 | 172 | 江西省南康市东山街道办事处 | |
64 | 刘淼 | 男 | 160 | 江西省萍乡市安源区 | |
65 | 张主玲 | 女 | 162 | 江西省南昌市进贤县 | |
66 | 聂文怡 | 女 | 160 | 江西省新余市分宜县 | |
67 | 郭琪 | 男 | 172 | 江西省九江市德安县 | |
68 | 宋梅林 | 女 | 157 | 江西省赣州市会昌县 | |
69 | 万赟翀 | 男 | 180 | 江西省南昌市西湖区 | |
70 | 马轮斌 | 男 | 170 | 江西省抚州市东乡县 |
- 上一篇: 南昌向远轨道技术学校广州地铁上岗名单
- 下一篇: 南昌向远轨道技术学校上海消防上岗名单